| EQUIPO: ASMECA F.C. | |||
| CAMPO: | EL MORTERO ( LA BRAÑA- GIJÓN ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | PABLO ARMESTO GONZALEZ | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA / ROJO | ||
|
2ª.- BLANCA / BLANCO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: ASTURMOSCÓN | |||
| CAMPO: | MARQUÉS VEGA DE ANZO ( GRADO ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | ESAU GONZÁLEZ PAREDES | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- GRIS-AZULADA / AZUL | ||
|
2ª.- NARANJA / AZUL |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: BAZUGRES | |||
| CAMPO: | MARQUÉS VEGA DE ANZO ( GRADO ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | PEDRO ÁLVAREZ ÁLVAREZ | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA / AZUL MARINO | ||
|
2ª.- AZUL MARINO / AZUL MARINO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: UNION DEPORTIVA FILAN C.D.E. | |||
| CAMPO: | TABIELLA (VALLINIELLO) SAN PEDRO NAVARRO, S/N. | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | ALEJANDRO VIZCAÍNO CARBAYO | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA-BLANCA / NEGRO | ||
|
2ª.- MARRÓN / MARRÓN |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: BAR EL MERCAO | |||
| CAMPO: | MARQUÉS VEGA DE ANZO (GRADO) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | SANDRA LUENGO ECHEVARRÍA | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- AMARILLA / AZÚL | ||
|
2ª.- NEGRA / BLANCO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: BAR DEL POLI | |||
| CAMPO: | POLIDEPORTIVO AGONES ( PRAVIA ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DÍAZ | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- AZUL / BLANCO | ||
|
2ª.- AMARILLA / BLANCO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: EL BADULAKE - OVIEDO | |||
| CAMPO: | EL LLERÓN (RIOSA) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | FELIPE SUÁREZ GONZÁLEZ | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- AZUL / BLANCO | ||
|
2ª.- BLANCA / BLANCO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: CAFÉ CONGRESO C.F. | |||
| CAMPO: | NUEVO CAMPO DE CERDEÑO ( C/ DE ABULÍ- OVIEDO ) | ||
| SUPERFICIE: | ARENA | ||
| DELEGADO: | CIRILO FRAILE | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- NARANJA / AZUL | ||
|
2ª.- AZUL / AZUL |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: A.C.D. COLPUMA | |||
| CAMPO: | LA SALLE ( LA FELGUERA- LANGREO ) | ||
| SUPERFICIE: | ARENA | ||
| DELEGADO: | JOSÉ MARÍA PORTERO COTO | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA-AZUL / AZUL | ||
|
2ª.- AZUL-BLANCA / BLANCO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: CAFETERÍA EL FOCO | |||
| CAMPO: | LA TOBA ( LLARANES- AVILÉS ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | DANIEL ÁLVAREZ | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.-AZUL / ROJO | ||
|
2ª.- BLANCA / ROJO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: LAS GAVIOTAS C.F. | |||
| CAMPO: | LA BOROÑADA ( PEÑA HERMANOS CASTRO-GIJÓN ) | ||
| SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
| DELEGADO: | NOELIA LORENZO IGLESIAS | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA-AMARILLA / NEGRO | ||
|
2ª.- ROJA / NEGRO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: LA PICOTA F.S. | |||
| CAMPO: | LA SALLE ( LA FELGUERA- LANGREO ) | ||
| SUPERFICIE: | ARENA | ||
| DELEGADO: | JOSÉ MARÍA PORTERO COTO | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA- AZUL / AZUL | ||
|
2ª.- AZUL- BLANCA / BLANCO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: MADERAS NAVELGAS | |||
| CAMPO: | LA TOBA ( LLARANES - AVILES ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | BENJAMÍN PÉREZ PÉREZ | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA / NEGRO | ||
|
2ª.- AZUL / NEGRO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: ORQUESTA PRINCIPADO | |||
| CAMPO: | VALLOBIN ( OVIEDO ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | VÍCTOR ANDRÉS LADREDA JIMÉNEZ. | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- VERDE / AZUL | ||
|
2ª.- NARANJA / NEGRO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: PULSAR'S RECREATIVOS | |||
| CAMPO: | MUNICIPAL DE VEGA ( LA CAMOCHA- GIJÓN ) | ||
| SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
| DELEGADO: | MARTA ARIZA BATALLA | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- VERDE / NEGRO | ||
|
2ª.- BLANCA / ROJO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: SIDRERÍA EL TTTO LOLO | |||
| CAMPO: | EL PALACIO ( EMBALSE DE TRASONA- CORVERA ) | ||
| SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
| DELEGADO: | DAVID SEIJAS ALONSO | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA- NEGRA / NEGRO | ||
|
2ª.- BLANCA- NEGRA / NEGRO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: EL RINCÓN DEL PECADOR | |||
| CAMPO: | LA BOROÑADA ( PEÑA HERMANOS CASTRO - GIJON ) | ||
| SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
| DELEGADO: | DAVID GARCÍA CAMBLOR | ||
| EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA / NEGRO | ||
|
2ª.- AMARILLA / NEGRO |
|||
|
|
|||
| EQUIPO: | |||
| CAMPO: | |||
| SUPERFICIE: | |||
| DELEGADO: | |||
| EQUIPACIÓN: |
|
||
|
|
|||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.