| D.Pablo Areces Varela, 4 partidos de sanción.Equipo Panad. El Panchón. | |||||||||||||
| D.Juan A. Portales Arlandi, 1 partido de sanción.Equipo Rte. Copacabana | |||||||||||||
| D. Víctor Suárez García, 3 partidos de sanción. Equipo Sid. Los Pomares | |||||||||||||
| D. José L. Fernández Estrada, 1 partido de sanción.Equipo Sid. Los Pomares | |||||||||||||
| D.Enrique Nosti Suárez, 1 partido de sanción.Equipo Santina- Taxi Jovellanos | |||||||||||||
| D. José Mª. Portero Coto, 3 partidos de sanción. Equipo La Picota F.S. | |||||||||||||
| D. Santiago Prado Valle, 1 partido de sanción. Equipo Café Congreso. | |||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.