| EQUIPO: | PLANET FUTBOL GIJON | EQUIPO: | RIAL GESTION FINANCIERA | ||||
| CAMPO: | LA LLOSA(MONTEVIL-GIJON) | CAMPO: | LOS LLERONES(SAMA DE LANGREO) | ||||
| EQUIPACIÓN: 1ª BLANCA / NEGRO | EQUIPACIÓN: 1ª BLANCA / VERDE | ||||||
| 2ª FUCSIA / NEGRO | 2ª AMARILLA / NEGRO | ||||||
| EQUIPO: | C.F.HIASA | EQUIPO: | VALSA VIAJES | ||||
| CAMPO: | SINT.BALBIN(LUANCO) | CAMPO: | LA TOBA-LLARANES(AVILES) | ||||
| EQUIPACIÓN: 1ª AMARILLA NEGRA/ NEGRO | EQUIPACIÓN: 1ª: AZUL / BLANCO; | ||||||
| 2ª AZUL/ AZUL | 2ª: BLANCA / AZUL. | ||||||
| EQUIPO: | DON PEPE | EQUIPO: | HUNOSA | ||||
| CAMPO: | EL MORTERO(LA BRAÑA-GIJON) | CAMPO: | SANTA BÁRBARA (ABLAÑA-MIERES) | ||||
| EQUIPACIÓN: 1ª AMARILLA / AMARILLO | EQUIPACIÓN:1ª:BLANCA / NEGRO | ||||||
| 2ª NEGRA / AMARILLO | 2ª: AMARILLA / AZUL. | ||||||
| EQUIPO: | CAFÉ LOS PERICONES | EQUIPO: | G.H.JOVELLANOS | ||||
| CAMPO: | COVADONGA-(ROCES-GIJON) | CAMPO: | LA FEDERACIÓN (ROCES-GIJON) | ||||
| EQUIPACIÓN:1ª NEGRA / BLANCO | EQUIPACIÓN: 1ª ROJA BLANCA/ ROJO | ||||||
| 2ª AZUL / NEGRO | 2ª AZUL CLARA/ AZUL OSCURO | ||||||
| EQUIPO: | H.C.ABOÑO | EQUIPO: | MOFESA | ||||
| CAMPO: | MPAL DE VEGA(LA CAMOCHA-GIJON) | CAMPO: | JOSE FERNÁNDEZ (BOBES-SIERO) | ||||
| EQUIPACIÓN:1ª NARANJA/ NEGRO. | EQUIPACIÓN: 1ª BLANCA/ AZUL | ||||||
| 2ª BLANCA/ BLANCO | 2ª AZUL/ AZUL | ||||||
| EQUIPO: | VILLAVERDE GRUPO ALVI | EQUIPO: | MONTAJES TAGUA | ||||
| CAMPO: | SAN ANTONIO(VILLAVERDE) | CAMPO: | LA FEDERACION(ROCES-GIJON) | ||||
| EQUIPACIÓN: 1ª VERDE/ NEGRO | EQUIPACIÓN:1ª:AMARILLA / NEGRO | ||||||
| 2ª AMARILLA / NEGRO | 2ª: NEGRA / BLANCO. | ||||||
| EQUIPO: | STILL CARRETILLAS | EQUIPO: | S.T.EL ROXU | ||||
| CAMPO: | JOSE FERNÁNDEZ (BOBES-SIERO) | CAMPO: | COVADONGA-(ROCES-GIJON) | ||||
| EQUIPACIÓN: 1ª BLANCA/ BLANCO | EQUIPACIÓN: 1ª MORADA/ BLANCO. | ||||||
| 2ª NEGRA / NEGRO | 2ª BLANCA / AZUL | ||||||
| EQUIPO: | MERENDERO EL CRUCE | EQUIPO: | CAFÉ DE MIGUEL | ||||
| CAMPO: | LA FEDERACION(ROCES-GIJON) | CAMPO: | LA LLOSA(MONTEVIL-GIJON) | ||||
| EQUIPACIÓN:1ª ROJA / NEGRO. | EQUIPACIÓN: 1ªNEGRA / FUCSIA | ||||||
| 2ª AMARILLA / NEGRO | 2ª VERDE / NEGRO | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.