| EQUIPO: | CONSTNES. VICTOR Y MARCOS | EQUIPO: | ASMECA F. C. | |||
| CAMPO: | C.D. LA SALLE( LA FELGUERA-LANGREO) | CAMPO: | EL MORTERO(LA BRAÑA-GIJON) | |||
| EQUIPACIÓN: | 1ª BLANCA ROJA / BLANCO ROJO | EQUIPACIÓN: | 1ª ROJA / ROJO | |||
| 2ª AMARILLA VERDE / AMARILLO VERDE | 2ª BLANCA / ROJO | |||||
| EQUIPO: | LAS GAVIOTAS | EQUIPO: | CAFETERIA EUROPA | |||
| CAMPO: | LA BOROÑADA(P.H.CASTRO-GIJON) | CAMPO: | BENITO ARRIGORRIAGA( GIJON)* | |||
| EQUIPACIÓN: 1ª NEGRA AMARILLA / NEGRO | EQUIPACIÓN: 1ª AMARILLA / AZUL | |||||
| 2ª ROJA BLANCA / NEGRO | 2ª ROJA / AZUL | |||||
| EQUIPO: | CAFETERIA JEYRO | EQUIPO: | TRANS. HIJOS EL LECHERIN | |||
| CAMPO: | LOS LLERONES(SAMA DE LANGREO) | CAMPO: | COLEGIO INMACULADA (GIJON) | |||
| EQUIPACIÓN: 1ª BLANCA / NEGRO | EQUIPACIÓN: 1ª ROJA / ROJO | |||||
| 2ª ROJA / BLANCO | 2ª AZUL MARINO / ROJO | |||||
| EQUIPO: | ISCAL | EQUIPO: | RTE.COPACABANA | |||
| CAMPO: | LLOREDA(TREMAÑES-GIJON) | CAMPO: | LA TOBA(LLARANES-AVILES) | |||
| EQUIPACIÓN: | 1ª BLANCA / BLANCO | EQUIPACIÓN: | 1ª BLANCA/ NEGRO | |||
| 2ª AZUL / AZUL | 2ª AZUL/ROJO | |||||
| EQUIPO: | ESTUDIO DSL | EQUIPO: | HMD RECUPERACIONES | |||
| CAMPO: | LA TOBA(LLARANES-AVILES) | CAMPO: | S. E.DE PRAVIA - ASTILLERO | |||
| EQUIPACIÓN: 1ª BLANCA / BLANCO | EQUIPACIÓN: 1ª AZUL / ROJO | |||||
| 2ª ROJA/ BLANCO | 2ª BLANCA / ROJO | |||||
| EQUIPO: | CONS.I.HERNANDEZ | EQUIPO: | TAM CUBIA F.C | |||
| CAMPO: | VALLOBIN(OVIEDO) | CAMPO: | MARQUES VEGA DE ANZO(GRADO) | |||
| EQUIPACIÓN: | 1ª VERDE / AZUL | EQUIPACIÓN: | 1ª AMARILLA / AZUL | |||
| 2ª ROJA NEGRA / NEGRO | 2ª NEGRA/ NEGRO | |||||
| EQUIPO: | SIDRERIA LA FUEYA | |||||
| CAMPO: | MPAL DE VEGA(LA CAMOCHA-GIJON) | |||||
| EQUIPACIÓN: | 1ª BLANCA ROJA / ROJO | |||||
| 2ªAZUL/ROJO | ||||||
*El campo Benito Arrigorriaga está situado en La Calzada- Gijón).
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.