| G.Hotel Jovellanos....... | 4 | H.C.Aboño....................... | 0 | ||||||
| Rial G. Financiera........ | 1 | Mer. el Cruce................... | 5 | ||||||
| Still Carretillas............. | 2 | Don Pepe....................... | 2 | ||||||
| Planet Fútbol Gijjón..... | 4 | Café los Pericones.......... | 1 | ||||||
| Villaverde G. Alvi........... | 2 | Valsa Viajes.................... | 1 | ||||||
| Hunosa........................ | 1 | Mofesa............................ | 1 | ||||||
| S.T. el Roxu................. | 4 | Café de Miguel............... | 4 | ||||||
| C.F.Hiasa................... | 4 | Montajes Tagua.............. | 1 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.