| H.C.Aboño.................. | 2 | Still Carretillas............... | 6 | ||||||
| Planet Fútbol Gijón..... | 2 | Rial G. Financiera........... | 2 | ||||||
| Villaverde G. Alvi......... | 2 | G. Hotel Jovellanos........ | 4 | ||||||
| Hunosa...................... | 4 | Merendero el Cruce....... | 3 | ||||||
| S.T. el Roxu................ | 1 | Don pepe...................... | 1 | ||||||
| C.F. Hiasa.................. | 6 | Café los Pericones........ | 0 | ||||||
| Montajes Tagua........ | 7 | Valsa Viajes.................. | 3 | ||||||
| Café de Miguel........... | 3 | Mofesa.......................... | 8 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.