| H.C.Aboño................. | 1 | Don Pepe...................... | 3 | ||||||
| Café los Pericones..... | 3 | Mer. el Cruce................. | 3 | ||||||
| Valsa Viajes............... | 4 | G.Hotel Jovellanos........ | 1 | ||||||
| Mofesa...................... | 4 | Rial G.Financiera........... | 2 | ||||||
| Café de Miguel.......... | 2 | Still Carretillas.............. | 2 | ||||||
| Montajes Tagua........ | 1 | Planet Fútbol Gijón....... | 2 | ||||||
| C.F.Hiasa.................. | 3 | Villaverde G. Alvi........... | 0 | ||||||
| S.T. el Roxu............... | 3 | Hunosa...................... | 6 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.