| Mer. el Cruce................ | 4 | Don Pepe...................... | 3 | ||||||
| G.H.Jovellanos........... | 7 | Café los Pericones........ | 2 | ||||||
| Rial G.Financiera.......... | 4 | Valsa Viajes................. | 7 | ||||||
| Still Carretillas............. | 1 | Mofesa........................ | 0 | ||||||
| Planet Fútbol Gijón..... | 0 | Café de Miguel............. | 5 | ||||||
| Villaverde G. Alvi......... | 1 | Montajes Tagua........... | 0 | ||||||
| Hunosa..................... | 0 | C.F.Hiasa.................... | 0 | ||||||
| S.T.el Roxu................. | 2 | H.C.Aboño.................... | 4 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.