| H.C.Aboño................... | 2 | Rial G.Financiera........ | 2 | ||||||
| G.Hotel Jovellanos....... | 3 | Still Carretillas........... | 1 | ||||||
| Mer. el Cruce............... | 3 | Planet Futbol Gijón... | 0 | ||||||
| Don Pepe.................... | 0 | Villaverde G.Alvi........ | 2 | ||||||
| Café los Pericones....... | 2 | Hunosa..................... | 9 | ||||||
| Valsa Viajes................. | 4 | S.T.el Roxu................ | 1 | ||||||
| Mofesa......................... | 2 | C.F.Hiasa................... | 4 | ||||||
| Café de Miguel............. | 0 | Montajes Tagua......... | 3 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.