| Don Pepe……………….. | 3 | H.C.Aboño……………….. | 4 | ||||||
| Mer. El Cruce……… | 2 | Café los Pericones… | 3 | ||||||
| G.Hotel Jovellanos. | 0 | Valsa Viajes……………. | 4 | ||||||
| Rial G. Financiera… | 3 | Mofesa……………………… | 5 | ||||||
| Still Carretillas……… | 4 | Café de Miguel………. | 1 | ||||||
| Planet Futbol Gijon | 1 | Montajes Tagua…….. | 3 | ||||||
| Villaverde G. Alvi….. | 1 | C.F.Hiasa………………… | 0 | ||||||
| Hunosa……………………. | 2 | S.T. el Roxu…………… | 0 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.