| Don Pepe……………….. | 3 | Mer.el Cruce………… | 2 | ||||||
| Café los Pericones. | 3 | G. Hotel Jovellanos. | 1 | ||||||
| Valsa Viajes……….. | 3 | Rial G. Financiera…. | 1 | ||||||
| Mofesa……………………… | 9 | Still Carretillas……… | 3 | ||||||
| Café de Miguel…….. | 3 | Planet Futbol Gijon.. | 3 | ||||||
| Montajes Tagua… | 1 | Villaverde G. Alvi…. | 3 | ||||||
| C.F.Hiasa………………… | 1 | Hunosa……………………… | 1 | ||||||
| H.C.Aboño…………….. | 3 | S.T.el Roxu…………….. | 2 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.