| Rial G. Financiera.......... | 3 | H.C.Aboño....................... | 2 | ||||||
| Still Carretillas.............. | 1 | G. Hotel Jovellanos.......... | 2 | ||||||
| Planet Fútbol Gijón....... | 2 | Mer. el Cruce................... | 0 | ||||||
| Villaverde G. Alvi........... | 2 | Don Pepe........................ | 4 | ||||||
| Hunosa........................ | 6 | Café Los Pericones......... | 0 | ||||||
| S.T. el Roxu.................. | 2 | Valsa Viajes................... | 4 | ||||||
| C.F.Hiasa..................... | 2 | Mofesa........................... | 2 | ||||||
| Montajes Tagua........... | 2 | Café de Miguel................ | 2 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.