| H.C. Aboño.................. | 1 | Valsa Viajes.................... | 1 | ||||||
| Mofesa....................... | 4 | Café los Pericones.......... | 1 | ||||||
| Cafe de Miguel............ | 2 | Don Pepe....................... | 1 | ||||||
| Montajes Tagua.......... | 3 | Mer. el Cruce................. | 3 | ||||||
| C.F.Hiasa.................... | 5 | G.Hotel Jovellanos......... | 0 | ||||||
| S.T. el Roxu................ | 4 | Rial G. Financiera........... | 2 | ||||||
| Hunosa....................... | 0 | Still Carretillas............... | 0 | ||||||
| Villaverde G. Alvi......... | 3 | Planet Fútbol Gijón......... | 0 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.