| H.C.Aboño................. | 3 | Mer. el Cruce............. | 4 | ||||||
| Don Pepe.................. | 0 | G.Hotel Jovellanos..... | 2 | ||||||
| Café los Pericones.... | 6 | Rial G.Financiera........ | 3 | ||||||
| Valsa Viajes.............. | 4 | Still Carretillas............ | 5 | ||||||
| Mofesa...................... | 4 | Planet Futbol Gijón..... | 1 | ||||||
| Café de Miguel.......... | 1 | Villaverde g. Alvi......... | 2 | ||||||
| Montajes Tagua........ | 1 | Hunosa....................... | 4 | ||||||
| S.T.el Roxu................ | 2 | C.F.Hiasa.................... | 4 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.