| H.C.Aboño............ | 3 | G.Hotel Jovellanos.... | 4 | ||||||
| Mer. el Cruce........ | 2 | Rial G. Financiera...... | 1 | ||||||
| Don Pepe............. | 4 | Still Carretillas........... | 0 | ||||||
| Café los Pericones. | 5 | Planet Fútbol Gijón.... | 0 | ||||||
| Valsa Viajes........... | 2 | Villaverde G. Alvi........ | 2 | ||||||
| Mofesa................... | 0 | Hunosa................. | 4 | ||||||
| Café de Miguel....... | 4 | S.T.el Roxu................. | 0 | ||||||
| Montajes Tagua..... | 1 | C.F.Hiasa................... | 7 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.