| Rial G.Financiera........... | 6 | G.Hotel Jovellanos.... | 1 | ||||||
| Still Carretillas.............. | 3 | Merendero el Cruce... | 0 | ||||||
| Planet Fútbol Gijón....... | 2 | Don Pepe................... | 8 | ||||||
| Villaverde G.Alvi............ | 4 | Café los Pericones...... | 4 | ||||||
| Hunosa........................ | 3 | Valsa Viajes................ | 2 | ||||||
| S.T.el Roxu.................. | 2 | Mofesa........................ | 3 | ||||||
| C.F.Hiasa.................... | 5 | Café de Miguel............ | 2 | ||||||
| Montajes Tagua.......... | 4 | H.C.Aboño................... | 2 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.