| Still Carretillas............. | 1 | Rial G.Financiera........ | 4 | ||||||
| Planet Fútbol Gijón...... | 3 | G.Hotel Jovellanos..... | 7 | ||||||
| Villaverde G.Alvi........... | 4 | Mer. el Cruce............. | 1 | ||||||
| Hunosa....................... | 6 | Don Pepe.................. | 0 | ||||||
| S.T.el Roxu.................. | 3 | Café los Pericones.... | 6 | ||||||
| C.F.Hiasa.................... | 5 | Valsa Viajes............... | 2 | ||||||
| Montajes Tagua.......... | 3 | Mofesa....................... | 1 | ||||||
| Café de Miguel............ | 0 | H.C.Aboño.................. | 2 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.