| Merendero el Cruce...... | 2 | G. Hotel Jovellanos.......... | 2 | ||||||
| Don Pepe.................... | 1 | Rial G. Financiera............. | 0 | ||||||
| Cafe los Pericones........ | 0 | Still Carretillas................ | 3 | ||||||
| Valsa Viajes.................. | 6 | Planet Futbol Gijon.......... | 2 | ||||||
| Mofesa.......................... | 0 | Villaverde G. Alvi.............. | 2 | ||||||
| Cafe de Miguel.............. | 4 | Hunosa............................ | 1 | ||||||
| Montajes Tagua............ | 1 | S.T. el Roxu...................... | 1 | ||||||
| H.C.Aboño..................... | 0 | C.F.Hiasa......................... | 6 | ||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.