| C.I.Hernández........... | 5 | ASMECA F.C........... | 0 | ||||
| ISCAL........................ | 1 | HMD Recuperaciones | 2 | ||||
| Estudio DSL.............. | 2 | Sidrería La Fueya..... | 1 | ||||
| Rte.Copacabana....... | 0 | Cafetería Jeyro...... | 3 | ||||
| C.Víctor y Marcos...... | 3 | T.H.el Lecherín........ | 0 | ||||
| Las Gaviotas............. | 1 | Cafetería Europa..... | 2 | ||||
- El encuentro Rte. Copacabana- Cafetería Jeyro se resuelve con el resultado de 0-3 por alineación indebida del equipo local.
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.