| C.I.Hernández........... | 5 | TAM Cubia.............. | 1 | ||||
| HMD Recuperaciones. | 3 | ASMECA F.C.......... | 0 | ||||
| Sidrería La Fueya...... | 5 | ISCAL.................... | 1 | ||||
| Rte. Copacabana....... | 1 | Estudio DSL.......... | 1 | ||||
| T.H.el Lecherín........... | 9 | Cafetería Jeyro..... | 3 | ||||
| Cafetería Europa......... | 1 | C. Víctor y Marcos... | 3 | ||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.