| TAM Cubia................. | 3 | HMD Recuperaciones | 0 | ||||
| ASMECA F.C.............. | 2 | Sidrería la Fueya...... | 7 | ||||
| ISCAL....................... | 1 | Rte. Copacabana...... | 4 | ||||
| Estudio DSL.............. | 1 | T.H.el Lecherín......... | 3 | ||||
| Cafetería Jeyro......... | 0 | Cafetería Europa...... | 7 | ||||
| C.Víctor y Marcos...... | 2 | Las Gaviotas............. | 1 | ||||
El encuentro entre los equipos TAM Cubia- HMD Recuperaciones se resuelve con el resultado de 3-0 por incomparecencia del equipo visitante, al cual se le restan tres puntos de la clasificación general, como así establece nuestro Reglamento.
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.