| TAM Cubia.................... | 3 | C.I.Hernandez............. | 5 | ||||
| ASMECA F.C................. | 0 | HMD Recuperaciones.. | 6 | ||||
| ISCAL........................... | 3 | Sidreria la Fueya......... | 1 | ||||
| Estudio DSL.................. | 1 | Rte. Copacabana......... | 4 | ||||
| Cafeteria Jeyro............. | 2 | T.H.el Lecherin............ | 6 | ||||
| Const. Victor y Marcos.. | 1 | Cafeteria Europa........ | 1 | ||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.