| D. Alejandro Márquez Méndez, D.N.I:10859762, 1 partido de sanción.Equipo G.Hotel Jovellanos. | |||||||||||||||||||
| D.Juan C. Pérez Menéndez, D.N.I:11445404, 1 partido de sanción.Equipo Estudio DSL. | |||||||||||||||||||
| D.Dieye Elhadji, D.N.I:X-8852560-K,12 partidos de sanción.Equipo Mer. El Cruce.(1 CUMPLIDO) | |||||||||||||||||||
| NOTA. | |||||||||||||||||||
| El partido C.I.Hernández- Cafetería Jeyro se resuelve con el resultado de 3-0 por incomparecencia del | |||||||||||||||||||
| equipo visitante restándole además tres puntos de su clasificación como así marca el Reglamento. | |||||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.