| D.Ramón Lastra Morís, D.N.I:10882753, 1 partido de sanción.Equipo G. Hotel Jovellanos. | ||||||||||||||||||||
| D.Alberto Campo Suárez,D.N.I:10902578, 2 partidos de sanción.Equipo Villaverde G. Alvi. | ||||||||||||||||||||
| D.Iván Marcos Aspirez, D.N.I:10881831, 1 partido de sanción.Equipo Planet Fútbol Gijón. | ||||||||||||||||||||
| D.Constantino García Hevia, D.N.I:76950317, 1 partido de sanción.Equipo C. Víctor y Marcos. | ||||||||||||||||||||
| D.Fernando del Blanco González, D.N.I:71701048, 2 partidos de sanción.Equipo Sid.la Fueya | ||||||||||||||||||||
| D.Jesús Juanes de la Nava, D.N.I:71653667, 1 partido de sanción.Equipo C.I.Hernández. | ||||||||||||||||||||
| D.José Mª Ladreda Conde, D.N.I:10520922,4 partidos de sanción.Equipo C.I.Hernández. | ||||||||||||||||||||
| NOTA. | ||||||||||||||||||||
| Los jugadores D.Daniel Canal Vázquez,D.N.I:10896255 y D. Alberto Moris Martín,D.N.I:10870903, | ||||||||||||||||||||
| del equipo Planet Fútbol Gijón, se encuentran sancionados y pendientes del expediente abierto por el | ||||||||||||||||||||
| Comité sancionador. | ||||||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.