| D.Esteban Larralde Pérez, D.N.I:10860370, 1 partido de sanción.Equipo Café los Pericones. | |||||||||||||||||
| D.Alejandro Díaz Suárez, D.N.I:10894707, 4 partidos de sanción.Equipo G.H.Jovellanos. | |||||||||||||||||
| D.José C. García González, D.N.I:09402735, 1 partido de sanción.Equipo Planet Fútbol Gijón | |||||||||||||||||
| D.Daniel Meana del Soto, D.N.I:10897033, 1 partido de sanción.Equipo Planet Fútbol Gijón. | |||||||||||||||||
| D.Javier Helguera Martínez, D.N.I:53540359, 1 partido de sanción.Equipo Villaverde G. Alvi | |||||||||||||||||
| D.Jesús Contado Solís, D.N.I:10891864, 4 partidos de sanción.Equipo Mer. El Cruce. | |||||||||||||||||
| D.Adolfo Monforte García, D.N.I:71879879, 4 partidos de sanción.Equipo Valsa Viajes. | |||||||||||||||||
| D.José L. Cabo de Celis, D.N.I:71442257, 1 partido de sanción.Equipo ISCAL | |||||||||||||||||
| D.Gregorio Díaz Olea, D.N.I:11403421, 1 partido de sanción.Equipo Rte.Copacabana | |||||||||||||||||
| D.Luis Sánchez Jaquete, D.N.I:76960532, 1 partido de sanción.Equipo C. Víctor y Marcos. | |||||||||||||||||
| D.Daniel Aguirre González, D.N.I:71649506,1 partido de sanción Equipo TAM Cubia | |||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.