| D. Oscar Mantilla Arbesuk, D.N.I:71882396, 1 partido de sanción.Equipo Valsa Viajes. | ||||||||||||||||||||
| D.Héctor García Cavela, D.N.I:71511552, 1 partido de sanción.Equipo H.C.Aboño. | ||||||||||||||||||||
| D.Borja Vivas Romero, D.N.I:53534927, 1 partido de sanción.Equipo Sid. La Fueya. | ||||||||||||||||||||
| D.Alberto J. Villanueva Fernández, D.N.I:10879439, 1 partido de sanción.Estudio DSL. | ||||||||||||||||||||
| D. Alberto Ferruelo Lobeto, D.N.I:53546329, 1 partido de sanción.Equipo T.H.el Lecherín. | ||||||||||||||||||||
| D.Miguel A. García Montes, D.N.I:53528530, 1 partido de sanción.Equipo Villaverde. | ||||||||||||||||||||
| D. Apolinar Junquera Armedo, D.N.I:76963384, 4 partidos de sanción. Equipo ISCAL | ||||||||||||||||||||
| D. Rubén Soto Ruiz, D.N.I:09440512, 8 partidos de sanción.Equipo Still Carretillas. | ||||||||||||||||||||
| D. Jesús A. Cortés Secades, D.N.I:71639010, 2 partidos de sanción.Equipo Rial G. Financiera. | ||||||||||||||||||||
| D. Maximino Terenti Suárez, D.N.I:52616909, 3 partidos de sanción.Equipo Rial G. Financiera. | ||||||||||||||||||||
| NOTA. | ||||||||||||||||||||
| El resultado del partido Rte. Copacabana- Caf. Jeyro queda pendiente del expediente abierto | ||||||||||||||||||||
| por el C. de Competición | ||||||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.