| D.José M. Yáñez Sierra, D.N.I:71771479, 1 partido de sanción.Equipo Hunosa. | |||||||||||||||||||
| D.Fernando Tuero Arias, D.N.I:15505199, 1 partido de sanción.Equipo Don Pepe. | |||||||||||||||||||
| D.Carlos González Rocha, D.N.I:53542240, 4 partidos de sanción.Equipo Planet Fútbol Gijón. | |||||||||||||||||||
| D.Amador Fernández Fernández, D.N.I:53526162, 4 partidos de sanción.Equipo H.C.Aboño | |||||||||||||||||||
| D.David Menéndez Rodríguez, D.N.I:53529560, 4 partidos de sanción.Equipo H.C.Aboño. | |||||||||||||||||||
| D.David Canal Rodríguez, D.N.I:10876369, 4 partidos de sanción.Equipo Montajes Tagua | |||||||||||||||||||
| D.Alberto Fernández García, D.N.I:53533968, 8 partidos de sanción.Equipo G.Hotel Jovellanos | |||||||||||||||||||
| D.José L. Miranda Benítez, D.N.I:11386777, 1 partido de sanción.Equipo Rte. Copacabana | |||||||||||||||||||
| D.José L. Miranda Hernández, D.N.I:71888023, 5 partidos de sanción.Equipo Rte. Copacabana | |||||||||||||||||||
| D.Luis Meana Rodríguez, sancionado y pendiente del expediente abierto por el C. Sancionador. | |||||||||||||||||||
| equipo G.Hotel Jovellanos. | |||||||||||||||||||
| El partido suspendido en el min.83 R.G.Financiera-G.H.Jovellanos se da por finalizado con el resultado de 6-1. | |||||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.