| D. Iván Rodríguez Ranillas, D.N.I:10889652, 3 partidos de sanción.Equipo Planet Futbol Gijon. | ||||||||||||||||||
| D. Cristo F. Martínez Sánchez, D.N.I:71669209, 2 partidos de sanción. Equipo C.I.Hernández | ||||||||||||||||||
| D. Antonio Pires Ribeiro, D.N.I:11063092, 2 partidos de sanción.Equipo Don Pepe. | ||||||||||||||||||
| D. Emilio Alvarez Fariza, D.N.I:10872300, 1 partido de sanción.Equipo G.H.Jovellanos | ||||||||||||||||||
| D. J. Corsino Cuervo Arias, D.N.I:11407655, 3 partidos de sanción.Equipo Rte. Copacabana. | ||||||||||||||||||
| D. Alfonso Melón Bango, D.N.I:11443468, 1 partido de sanción.Equipo Café los Pericones. | ||||||||||||||||||
| D. Robustiano Iglesias Rodil, D.N.I:10853283, sancionado y pendiente de la cuantía definitiva ante el | ||||||||||||||||||
| expediente abierto por el Comité sancionador.Equipo G. Hotel Jovellanos. | ||||||||||||||||||
Se sanciona al equipo G. Hotel Jovellanos por alineacion indebida en el encuentro disputado ante el equipo Café de Miguel.
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.