02/10/2021 | 22/01/2022 | 09/10/2021 | 29/01/2022 |
Cafetería Enol | Ablaña C.F - Glassdrive | Ablaña C.F - Glassdrive | Academia Civil F.C. |
C.D. Belmonte | Lenense Empresas | Lenense Empresas | Cafetería Enol |
Sidrería Los Pomares | Hotel Asturias | Hotel Asturias | C.D. Belmonte |
Multiservicios El Manitas | Madalena Morcín Empresas | Madalena Morcín Empresas | Sidrería Los Pomares |
Normalit | Merendero El Cruce | Merendero El Cruce | Multiservicios El Manitas |
Huracán de Carreño | La Naviera C.F | La Naviera C.F | Normalit |
Academia Civil F.C. | Asturias | Asturias | Huracán de Carreño |
16/10/2021 | 05/02/2022 | 23/10/2021 | 12/02/2022 |
Ablaña C.F - Glassdrive | Lenense Empresas | Lenense Empresas | Academia Civil F.C. |
Cafetería Enol | Hotel Asturias | Hotel Asturias | Ablaña C.F - Glassdrive |
C.D. Belmonte | Madalena Morcín Empresas | Madalena Morcín Empresas | Cafetería Enol |
Sidrería Los Pomares | Merendero El Cruce | Merendero El Cruce | C.D. Belmonte |
Multiservicios El Manitas | La Naviera C.F | La Naviera C.F | Sidrería Los Pomares |
Normalit | Asturias | Asturias | Multiservicios El Manitas |
Academia Civil F.C. | Huracán de Carreño | Huracán de Carreño | Normalit |
30/10/2021 | 19/02/2022 | 06/11/2021 | 26/02/2022 |
Lenense Empresas | Hotel Asturias | Hotel Asturias | Academia Civil F.C. |
Ablaña C.F - Glassdrive | Madalena Morcín Empresas | Madalena Morcín Empresas | Lenense Empresas |
Cafetería Enol | Merendero El Cruce | Merendero El Cruce | Ablaña C.F - Glassdrive |
C.D. Belmonte | La Naviera C.F | La Naviera C.F | Cafetería Enol |
Sidrería Los Pomares | Asturias | Asturias | C.D. Belmonte |
Multiservicios El Manitas | Huracán de Carreño | Huracán de Carreño | Sidrería Los Pomares |
Academia Civil F.C. | Normalit | Normalit | Multiservicios El Manitas |
13/11/2021 | 05/03/2022 | 20/11/2021 | 12/03/2022 |
Hotel Asturias | Madalena Morcín Empresas | Madalena Morcín Empresas | Academia Civil F.C. |
Lenense Empresas | Merendero El Cruce | Merendero El Cruce |
Hotel Asturias |
Ablaña C.F - Glassdrive | La Naviera C.F | La Naviera C.F | Lenense Empresas |
Cafetería Enol | Asturias | Asturias | Ablaña C.F - Glassdrive |
C.D. Belmonte | Huracán de Carreño | Huracán de Carreño | Cafetería Enol |
Sidrería Los Pomares | Normalit | Normalit | C.D. Belmonte |
Academia Civil F.C. | Multiservicios El Manitas | Multiservicios El Manitas | Sidrería Los Pomares |
27/11/2021 | 19/03/2022 | 11/12/2021 | 26/03/2022 |
Madalena Morcín Empresas | Merendero El Cruce | Merendero El Cruce | Academia Civil F.C. |
Hotel Asturias | La Naviera C.F | La Naviera C.F | Madalena Morcín Empresas |
Lenense Empresas | Asturias | Asturias | Hotel Asturias |
Ablaña C.F - Glassdrive | Huracán de Carreño | Huracán de Carreño | Lenense Empresas |
Cafetería Enol | Normalit | Normalit | Ablaña C.F - Glassdrive |
C.D. Belmonte | Multiservicios El Manitas | Multiservicios El Manitas | Cafetería Enol |
Academia Civil F.C. | Sidrería Los Pomares | Sidrería Los Pomares | C.D. Belmonte |
18/12/2021 | 02/04/2022 | 08/01/2022 | 09/04/2022 |
Merendero El Cruce | La Naviera C.F | Academia Civil F.C. | La Naviera C.F |
Madalena Morcín Empresas | Asturias | Asturias | Merendero El Cruce |
Hotel Asturias | Huracán de Carreño | Huracán de Carreño | Madalena Morcín Empresas |
Lenense Empresas | Normalit | Normalit | Hotel Asturias |
Ablaña C.F - Glassdrive | Multiservicios El Manitas | Multiservicios El Manitas | Lenense Empresas |
Cafetería Enol | Sidrería Los Pomares | Sidrería Los Pomares | Ablaña C.F - Glassdrive |
Academia Civil F.C. | C.D. Belmonte | C.D. Belmonte | Cafetería Enol |
15/01/2022 | 23/04/2022 | ||
La Naviera C.F | Asturias | ||
Merendero El Cruce | Huracán de Carreño | ||
Madalena Morcín Empresas | Normalit | ||
Hotel Asturias | Multiservicios El Manitas | ||
Lenense Empresas | Sidrería Los Pomares | ||
Ablaña C.F - Glassdrive | C.D. Belmonte | ||
Cafetería Enol | Academia Civil F.C. |