D. Alejandro Rodríguez Feito, 3 partidos de sanción. Equipo Madalena Morcín Empresas. | ||||||||||||||||
D. Víctor Estrada García, 4 partidos de sanción. Equipo Madalena Morcín Empresas. | ||||||||||||||||
D. Alejandro Fernández Estébanez, 3 partidos de sanción. Equipo Madalena Morcín Empresas. | ||||||||||||||||
D. Marcelo Costales Guaza, 2 partidos de sanción. Equipo Madalena Morcín Empresas. | ||||||||||||||||
D. Jonathan Granja Villabrille, 3 partidos de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | ||||||||||||||||
D. David Muñiz Menéndez, sancionado con Expte. Abierto por el Comité. Equipo Sidrería Los Pomares | ||||||||||||||||
D. Jorge Pasarín Olalla, sancionado con Expte. Abierto por el Comité. Equipo Sidrería Los Pomares. |
NOTA. | ||||||||||||||||||||
El equipo Madalena Morcín Empresas se ha retirado de la Competición por lo que no habrá encuentro para |
||||||||||||||||||||
3º/4º puesto, declarándose al equipo Lenense Empresas como equipo 3º Clasificado COPA FAGE 2022. |