D. Daniel Meana Del Soto, 1 partido de sanción. Equipo Hotel Asturias. | |||||||||||||
D. Sergio Rojo Ayala, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||
D. Jonathan Granja Villabrille, 4 partidos de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||
D. Gregorio Galiana Valtueña, 3 partidos de sanción. Equipo Normalit. | |||||||||||||
D. Juan C. Muñoz Garrido, 1 partido de sanción. Equipo Café Bar La Terraza-FisioPravia. | |||||||||||||
D. Omar Rodríguez Revilla, 1 partido de sanción. Equipo Huracán de Carreño. | |||||||||||||
D. Xuan S. Alvarez Cerra, 1 partido de sanción. Equipo Huracán de Carreño. | |||||||||||||
D. Borja Mon García, 1 partido de sanción. Equipo Huracán de Carreño. |