D. José D. Díaz Martínez, 1 partido de sanción. Equipo Lenense Empresas. | ||||||||||||||||||||
D. Marcos Arnaldo Picatoste, 1 partido de sanción. Equipo Lenense Empresas. | ||||||||||||||||||||
D. Guillermo De Benito Salazar, 1 partido de sanción. Equipo Cafetería Enol. | ||||||||||||||||||||
D. Julián Costel Poenariu, 2 partidos de sanción. Equipo Cafetería Enol. | ||||||||||||||||||||
D. Rodrigo Prendes Fernández, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | ||||||||||||||||||||
D. Alberto Rodríguez Rodríguez, sancionado con Expdte. Abierto por el Comité. Equipo Sidrería Los Pomares. | ||||||||||||||||||||
D. Carlos Usillos Buznego, 1 partido de sanción. Equipo La Naviera C.F. | ||||||||||||||||||||
D. Eladio de la Concha Iglesias, sancionado con Expdte. Abierto por el Comité. Equipo La Naviera C.F. |
Se sanciona al equipo La Naviera C.F. con la pérdida del encuentro por 3 goles a 0 y descuento de tres puntos | ||||||||||||||||||||
de su clasificación general en virtud de lo establecido en el Art. 108 de nuestro Reglamento por su retirada del | ||||||||||||||||||||
terreno de juego en su enfrentamiento contra el equipo Sidrería Los Pomares. |