| D. Francisco J. Herrero Delgado, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Casa Oskar. | ||||||||||||||
| D. David Martín Sáez, 2 partidos de sanción. Equipo Blanco & Negro. | ||||||||||||||
| D. Ricardo F. Pérez González, 2 partidos de sanción. Equipo Rte. Copacabana. | ||||||||||||||
| D. Juan C. Muñoz Garrido, 7 partidos de sanción. Equipo Rte. Copacabana. | ||||||||||||||
| D. Ignacio Diez Planelles, 1 partido de sanción. Equipo HMD Recuperaciones. | ||||||||||||||
| D. Eduardo Fuente Martínez, sancionado y con Expdte abierto. Equipo Normalit. | ||||||||||||||
| D. Moisés Alvarez Rodríguez, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería La Fueya Gijón. | ||||||||||||||
| D Gabriel Montes Roces, 5 partidos de sanción. Equipo Deportivo La Felguera. | ||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.