| D. Sergio Prendes Cabaleiro, 1 partido de sanción. Equipo Huracán de Carreño. | |||||||||||||||
| D. Ignacio A. Jiménez Garrido, 3 partidos de sanción. Equipo Maderas Navelgas. | |||||||||||||||
| D. Conrado Cabo Pulgar, 1 partido de sanción. Equipo El Badulake. | |||||||||||||||
| D. Moisés Rodríguez Casanova, 2 partidos de sanción. Equipo Deportivo La Felguera. | |||||||||||||||
| D. Israel Fernández Alvarez, 1 partido de sanción. Equipo Café Congreso. | |||||||||||||||
| Nota. | |||||||||||||||
| Una vez cerrado Expdte. Abierto por el Comité, se resuelve: | |||||||||||||||
| D. Eduardo Fuente Martínez, 4 meses de sanción en competición. Equipo Normalit. | |||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.