EQUIPO: CAFETERÍA BAMBI | |||
CAMPO: | ANEXO LA MATA ( CANDAS) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | VÍCTOR ALONSO FERNÁNDEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA / NEGRO | ||
2ª.- ROSA / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: H.C. ABOÑO | |||
CAMPO: | MUNICIPAL DE VEGA ( LA CAMOCHA-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | PEDRO LOSADA OJEA | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- NARANJA / NEGRO | ||
2ª.- ROJA / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: RESTAURANTE COPACABANA | |||
CAMPO: | LA TOBA ( LLARANES-AVILÉS ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | ANGEL LUIS LUNA MARTINEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA / NEGRO | ||
2ª.- AZUL / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: MESÓN DON PEPE | |||
CAMPO: | BRAÑA SUR-LLANO 2000 ( ROCES- GIJON ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | ANTONIO PIRES | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA / NEGRO | ||
2ª.- VERDE / VERDE |
|||
|
EQUIPO: EL CAFÉ DE MIGUEL | |||
CAMPO: | LA LLOSA ( MONTEVIL-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | PEDRO J. MARTÍNEZ MENÉNDEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA / ROJO | ||
2ª.- NEGRA / FUCSIA |
|||
|
EQUIPO: CAFETERÍA EUROPA | |||
CAMPO: | EL MORTERO ( LA BRAÑA-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | JAIME HERES FERNANDEZ-LADREDA | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- AMARILLA / BLANCO | ||
2ª.- ROJA / BLANCO |
|||
|
EQUIPO: G. H. JOVELLANOS | |||
CAMPO: | LA FEDERACIÓN ( ROCES-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | Mª LUISA CEMBELLIN CASTRO | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA-BLANCA/ ROJO | ||
2ª.- AZUL CLARO/ AZUL OSCURO |
|||
|
EQUIPO: HMD RECUPERACIONES | |||
CAMPO: | EL PALACIO ( EMBALSE DE TRASONA- CORVERA ) | ||
SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
DELEGADO: | FRANCISCO MENÉNDEZ GARCÍA | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- AZUL / ROJO | ||
2ª.- BLANCA / ROJO |
|||
|
EQUIPO: LA PEÑA | |||
CAMPO: | LA BOROÑADA ( TREMAÑES-GIJON ) | ||
SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
DELEGADO: | DAVID GARCIA CAMBLOR | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJI-BLANCA / AZUL | ||
2ª.- BLANCA / AZUL |
|||
|
EQUIPO: T. H. EL LECHERÍN | |||
CAMPO: | COLEGIO INMACULADA ( GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | ALBERTO FERRUELO LOBETO | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA / AMARILLO | ||
2ª.- AZUL MARINO / ROJO |
|||
|
EQUIPO: MERENDERO EL CRUCE | |||
CAMPO: | EL TRAGAMÓN ( CEFONTES-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | JAVIER CEÑAL | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA / NEGRO | ||
2ª.- AMARILLA / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: MOFESA | |||
CAMPO: | JOSÉ FERNÁNDEZ ( BOBES-SIERO ) | ||
SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
DELEGADO: | JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA / AZUL | ||
2ª.- AZUL / AZUL |
|||
|
EQUIPO: BLANCO & NEGRO | |||
CAMPO: | STO. DOMINGO ( MIRANDA-AVILES ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | DAVID SEIJAS ALONSO | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA-NEGRA / NEGRO | ||
2ª.- ROJA-NEGRA / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: CAFETERÍA LA SANTINA - TAXI JOVELLANOS | |||
CAMPO: | BRAÑA SUR ( LLANO 2000-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA / NEGRO | ||
2ª.- NEGRA / BLANCO |
|||
|
EQUIPO: STILL CARRETILLAS | |||
CAMPO: | SANTA BÁRBARA-EL CARBAYU ( LUGONES ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | PEDRO JOSE PERTIERRA FERNANDEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA / BLANCO | ||
2ª.- NARANJA / NARANJA |
|||
|
EQUIPO: SIDRERÍA TINO EL ROXU | |||
CAMPO: | COVADONGA ( ROCES-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | CARLOS FERNÁNDEZ SECADES | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- VIOLETA / BLANCO | ||
2ª.- BLANCA/ AZUL |
|||
|
EQUIPO: SIDRERÍA LOS POMARES | |||
CAMPO: | COVADONGA ( ROCES-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | JOSE LUIS FERNÁNDEZ ESTRADA | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- FUCSIA / NEGRO | ||
2ª.- NEGRA / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: C. D. VILLAVERDE | |||
CAMPO: | SAN ANTONIO ( CAREÑES-VILLAVERDE ) | ||
SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
DELEGADO: | DANIEL PIDAL COSTALES | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- VERDE / NEGRO | ||
2ª.- AMARILLA / BLANCO |
|||
|