| D. Sergio Rodera López, 2 partidos de sanción. Equipo S.T. El Roxu | |||||||||||||
| D. Carlos Menéndez Cuervo, 1 partido de sanción. Equipo C.D. Villaverde. | |||||||||||||
| D. Daniel Meana del Soto, 1 partido de sanción. Equipo Cafetería Bambi. | |||||||||||||
| D. Francisco J. Ceñal Mosquera, 1 partido de sanción. Equipo Mer. El Cruce. | |||||||||||||
| D. Dario J. González Pazos, 2 partidos de sanción. Equipo Rte. Copacabana. | |||||||||||||
| D. Luis Fernández González, 1 partido de sanción. Equipo Bar La Tertulia. | |||||||||||||
| D. Chistian Méndez García, 4 partidos de sanción. Equipo Bar La Tertulia. | |||||||||||||
| D. Alvaro Muñoz Garrido, 1 partido de sanción. Equipo Maderas Navelgas. | |||||||||||||
| D. David González Fernández, 1 partido de sanción. Equipo Huracán de Carreño. | |||||||||||||
| D. Adrián Alvarez Alvarez, 6 partidos de sanción. Equipo Bazugrés Abu Dhabi | |||||||||||||
| D. Juan Martínez Bustelo, 1 partido de sanción. Equipo Bar del Poli. | |||||||||||||
| D. Roberto González García, 5 partidos de sanción. Equipo Bar del Poli. | |||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.