| D. Aaron Peinador Del Reguero, 2 partidos de sanción. Equipo Rte. El Torero. | |||||||||||||||||
| D. Alberto Rodríguez Rodríguez, 1 partido de sanción. Equipo Sid. Los Pomares. | |||||||||||||||||
| D. Víctor M. González García, 1 partido de sanción. Equipo Still-La Industrial. | |||||||||||||||||
| D. Jesús Busto Díaz, 1 partido de sanción. Equipo Mesón Don pepe. | |||||||||||||||||
| D. Pablo Rivero Menéndez, 3 partidos de sanción. Equipo Mesón Don Pepe. | |||||||||||||||||
| D. Javier Del Teso Rodríguez, 1 partido de sanción. Equipo Cafetería Bambi. | |||||||||||||||||
| D. Francisco M. Fernández Jurado, 3 partidos de sanción. Equipo Santa Bárbara. | |||||||||||||||||
| D. Marco Antonio Rotela, 1 partido de sanción. Equipo Paraguay. | |||||||||||||||||
| D. Daniel Méndez Villanueva, 4 partidos de sanción. Equipo Maderas Navelgas. | |||||||||||||||||
| D. Víctor M. Suárez García, sancionado y con Expdte.Abierto por el Comité. Equipo Cafetería Juan. | |||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.