| D. Manuel Saavedra Marques, 1 partido de sanción. Equipo HMD Recuperaciones. | |||||||||||
| D. Juan C. Muñoz Garrido, 1 partido de sanción. Equipo E.Marentes-G.Suval. | |||||||||||
| D. Miguel A. Alejano Rayón, 1 partido de sanción. Equipo E.Marentes-G.Suval. | |||||||||||
| D. Josué Alvarez González, 1 partido de sanción. Equipo Normalit. | |||||||||||
| D. David Rodríguez Viña, 1 partido de sanción. Equipo Huracán-Sid. Nordeste. | |||||||||||
| D. Carlos Vázquez Menéndez, 1 partido de sanción. Equipo Badulake-Riosa. | |||||||||||
| D. Rubén García Mogrovejo, 1 partido de sanción. Equipo Mer. El Cruce. | |||||||||||
| D. Abraham García Alvarez, 6 partidos de sanción. Equipo Bar El Mercao. | |||||||||||
| D. Pácido González Roales, 3 partidos de sanción. Equipo ATI Ascensores. | |||||||||||
| D. Iván Menéndez López, 1 partido de sanción. Equipo P.H.Castro-Gaviotas. | |||||||||||
| D. Javier Fernández Rellán, 2 partidos de sanción. Equipo Bar El Tramo-Mercao. |
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.