| D. Fernando Martínez Gómez, 1 partido de sanción. Equipo C.D. Belmonte. | |||||||||||||||
| D. David García Fernández, 1 partido de sanción. Equipo C.D. Belmonte. | |||||||||||||||
| D. Sergio Rojo Ayala, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||||
| D. Hugo Martínez Piñera, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||||
| D. Fernando González Menéndez, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | |||||||||||||||
| D. Eduardo Marquínez Fernández, 1 partido de sanción.Equipo HMD Recuperaciones. | |||||||||||||||
| D. Sergio Espina Díaz, 1 partido de sanción. Equipo Reparaciones RP. | |||||||||||||||
| D. Luis Villa Riesgo, 1 partido de sanción. Equipo Reparaciones RP. | |||||||||||||||
| D. Cristian Egea Talavera, 3 partidos de sanción. Equipo P.H. Castro- Gaviotas. | |||||||||||||||
| D. Yeray Rodríguez Blanco, sancionado con Expdte. Abierto por el Comité. Equipo P.H.Castro-Gaviotas. | |||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.