| D. Fernando González Menéndez, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | |||||||||||||||||
| D. Diego García Suárez, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | |||||||||||||||||
| D. Borja González Delgado, 1 partido de sanción. Equipo Elec.Marentes- Grúas Suval. | |||||||||||||||||
| D. Sergio Collada Ortiz, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería La Pámpana. | |||||||||||||||||
| D. Alejandro García Fernández, 1 partido de sanción. Equipo Huracán-Sidrería Nordeste. | |||||||||||||||||
| D. Sergio Espina Díaz, 1 partido de sanción. Equipo Reparaciones RP. | |||||||||||||||||
| D. Iván Menéndez López, 1 partido de sanción. Equipo P.H.Castro-Gaviotas. | |||||||||||||||||
| D. Francisco M. Fernández Jurado, sancionado con Expte. Abierto por el Comité. Equipo Panadería Santo Ángel. | |||||||||||||||||
| D. Jacobo Fernández López, sancionado con Expte. Abierto por el Comité. Equipo Panadería Santo Ángel. | |||||||||||||||||
| D. Marco Antonio Sánchez, sancionado con Expte. Abierto por el Comité. Equipo ATI Ascensores. | |||||||||||||||||
| D. Álvaro Puente Sánchez, sancionado con Expte. Abierto por el Comité. Equipo ATI Ascensores. | |||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.