| D. Oscar Ibañez Hermoso, 1 partido de sanción. Equipo E.F "Roxu"- Casa Oliva. | |||||||||||||||
| D. José M. Vigón Díaz, 1 partido de sanción. Equipo Merendero El Cruce. | |||||||||||||||
| D. Luis A. García Alfonseca, 4 meses de sanción en competición. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||||
| D. Lino B. López Díaz, 3 partidos de sanción. Equipo Luainha Estilismo en Uñas. | |||||||||||||||
| D. Boubacar Diallo Kone, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | |||||||||||||||
| D. Marcos Arnaldo Picatoste, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | |||||||||||||||
| D. Joaquín Villar Fernández, 1 partido de sanción. Equipo Glassdrive Ablaña. | |||||||||||||||
| D. Francisco J. Balado Pérez, 3 partidos de sanción. Equipo Pasek. | |||||||||||||||
| D. José García Álvarez, 4 partidos de sanción. Equipo Pasek. | |||||||||||||||
| D. Arcadio Bermúdez Álvarez, 4 partidos de sanción. Equipo Panadería Santo Ángel. | |||||||||||||||
| D. Cristian Bermúdez Olmedo, 6 partidos de sanción. Equipo Panadería Santo Ángel. | |||||||||||||||
| D. Luis Villa Riesgo, 1 partido de sanción. Equipo Reparaciones RP. | |||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.