| D. Antonio Prida Fernández, 1 partido de sanción. Equipo C.D. Belmonte. | |||||||||||
| D. Daniel Meana Del Soto, 1 partido de sanción. Equipo Luainha Estilismo en Uñas. | |||||||||||
| D. Ignacio Borrego Soria, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||
| D. Miguel A. Rivero Menéndez, 3 partidos de sanción. Equipo Mesón Don pepe. | |||||||||||
| D. Oscar Dios Villaroel, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería La Pámpana. | |||||||||||
| D. Miguel Fernández Antuña, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería La Pámpana. | |||||||||||
| D. Sergio Collada Ortiz, 3 partidos de sanción. Equipo Sidrería La Pámpana. | |||||||||||
| D. Hugo Fernández Fernández, 1 partido de sanción. Equipo Still Llanacarretillas. | |||||||||||
| D. Javier Alvarez Fernández, 1 partido de sanción. Equipo HMD Recuperaciones. | |||||||||||
| D. Pablo Martínez Villar, 1 partido de sanción. Equipo Reparaciones RP. | |||||||||||
| D. Iñigo Suárez Rodríguez, 1 partido de sanción. Equipo Reparaciones RP. | |||||||||||
| D. Alejandro Rodríguez Rodríguez, 1 partido de sanción. Equipo Astur United. | |||||||||||
| D. Alejandro Corros Lorente, 1 partido de sanción. Equipo ATI Ascensores. |
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.