| D. Javier Miranda Priede, 1 partido de sanción. Equipo Mesón Don Pepe. | ||||||||||||
| D. Adrián Fernández Castañón, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | ||||||||||||
| D. Diego García Suárez, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | ||||||||||||
| D. Andrés Tamargo López, 1 partido de sanción. Equipo Still Llanacarretillas. | ||||||||||||
| D. Alberto Ferruelo Lobeto, 1 partido de sanción. Equipo Tatolandia F.C. | ||||||||||||
| Dña. Clara I. García Uría, 1 partido de sanción. Equipo Tatolandia F.C. | ||||||||||||
| D. Raúl S. Silacci Tavares, 1 partido de sanción. Equipo Cafetería Enol. | ||||||||||||
| D. Julián B. Arrigorriaga Menéndez, 1 partido de sanción. Equipo Merendero El Cruce. | ||||||||||||
| D. Jesús García Muñiz, 1 partido de sanción. Equipo Huracán- Sidrería Nordeste. | ||||||||||||
| D. Cristóbal Lorente Martínez, 1 partido de sanción. Equipo ATI Ascensores. | ||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.