| D. Pablo D. Lorenzo López, 1 partido de sanción. Equipo Astur United | |||||||||||||
| D. Nahuel Puente De Alameda, 2 partidos de sanción. Equipo Lenense Empresas. | |||||||||||||
| D. Diego Rodríguez Díaz, 1 partido de sanción. Equipo Ablaña C.F - Bar San Pelayo. | |||||||||||||
| D. Hugo González González, 1 partido de sanción. Equipo Luainha Estilismo en Uñas. | |||||||||||||
| D. José I. Collada Lara, 1 partido de sanción. Equipo Luainha Estilismo en Uñas. | |||||||||||||
| D. Alberto Rodríguez Rodríguez, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||
| D. Edison Ferney Betancourt, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||
| D. Sergio Rojo Ayala, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||
| D. Juan D. Miranda Limonta, 2 partidos de sanción. Sidrería Los Pomares. |
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.