| D. Sergio Rojo Ayala, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | ||||||||||||||||
| D. Carlos Herrera Montero, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | ||||||||||||||||
| D. Francisco J. Balado Pérez, 1 partido de sanción. Equipo Pasek. | ||||||||||||||||
| D. Antonio Prida Fernández, 1 partido de sanción. Equipo C.D. Belmonte. | ||||||||||||||||
| D. Julian B. Arrigorriaga Menéndez, 1 partido de sanción. Equipo Merendero El Cruce. | ||||||||||||||||
| D. David González Lombraña, 1 partido de sanción. Equipo Lenense Empresas. | ||||||||||||||||
| D. Marcos Arnaldo Picatoste, sancionado con Expdte. Abierto por el Comité. Equipo Lenense Empresas. | ||||||||||||||||
| D. Marco A. Fernández Macias, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada F.C. | ||||||||||||||||
| D. José A. González Pérez, 1 partido de sanción. Equipo Still LlanaCarretillas. | ||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.