| D. Rafael B. Osuna Mesa, 1 partido de sanción. Equipo Aldea Soñada C.F. | |||||||||||||
| D. Javier Fernández Alvarez, 1 partido de sanción. Equipo Lenense Empresas. | |||||||||||||
| D. Sergio Castro Calzón, 1 partido de sanción. Equipo C.D. Belmonte. | |||||||||||||
| D. Juan C. Muñoz Garrido, 1 partido de sanción. Equipo E. Marentes-Grúas Suval. | |||||||||||||
| D. Dario J. González Pazos, 1 partido de sanción. Equipo E. Marentes-Grúas Suval. | |||||||||||||
| D. Samuel Martínez Fanjul, 1 partido de sanción. Equipo E. Marentes-Grúas Suval. | |||||||||||||
| D. Daniel Martínez Blázquez, 3 partidos de sanción. Equipo E. Marentes-Grúas Suval. | |||||||||||||
| D. Fernando Méndez Uría, 1 partido de sanción. Luainha Estilismo en Uñas. | |||||||||||||
| D. Alejandro Joglar González, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||
| D. Daniel Herreras Valle, 5 partidos de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.