| D. Ismael Álvarez Sánchez, 1 partido de sanción. Equipo C.F. Montevil Empresas. | |||||||||||||||||||
| D. Saul de la Fuente Suárez, Sancionado con Expdte. Abierto por el Comité. Equipo C.F. Montevil Empresas. | |||||||||||||||||||
| D. David Rojo Ramos, 1 partido de sanción. Equipo Normalit. | |||||||||||||||||||
| D. Sergio Rojo Ayala, 1 partido de sanción. Equipo Sidrería Los Pomares. | |||||||||||||||||||
| D. Daniel Vega Fernández, 1 partido de sanción. Equipo Lenense Empresas. | |||||||||||||||||||
| D. Sergio Zapico Gutiérrez, 1 partido de sanción. Equipo Lenense Empresas. | |||||||||||||||||||
| D. Marcos Arnaldo Picatoste, 2 partidos de sanción. Equipo Lenense Empresas. | |||||||||||||||||||
| D. Samuel Pérez Seren, Sancionado con Expdte. Abierto por el Comité. Equipo Lenense Empresas. | |||||||||||||||||||
FEDERACION ASTURIANA DE GRUPOS DE EMPRESA.